| Меню сайта
		
		Расчет геометрических характеристик сечений он-лайн NEW - считает любые сечения (сложные). Определяет: площадь сечения, моменты инерции, моменты сопротивления.
		 
		Расчет балок на прочность он-лайн - построение эпюр Mx, Qy, нахождение максимального изгибающего момента Mx, максимальной
		сдвигающей силы Qy, расчет прогибов, подбор профиля и др. Все просто, все он-лайн.+ Полное расписанное решение!
 Теперь и для статически неопределимых балок!
 
		Расчет рам, ферм балок он-лайн NEW - эпюры Q, M, N, перемещения узлов. Удобный графический интерфейс. Считает любые схемы.
		 
		Лекции - теория, практика, задачи...
		 
		Примеры решения задач
		 
		Справочная информация - ГОСТы, сортамент проката, свойства материалов и другое.
		 
		Программы по сопромату (построение эпюр, различные калькуляторы, шпоры и другое).
		 
		Форум сопромата и механики
		 
		Книги - разная литература по теме.
		 
		Заказать задачу
		 
		Друзья сайта (ссылки)
		 
		WIKIbetta
		 
		Разработчикам (сотрудничество)
		 
		Веб-мастерам (партнёрка)
		 
		О проекте, контакты
		 
		Подпроекты
	 | Форум >> Нужна помощь >> Помощь студентам тут
			 
					| 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											
										 |  
										| 07 ноября 2013 г. в 11:54 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											Где задача?
										 |  
										| 07 ноября 2013 г. в 11:57 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											В институте забыл у прподавателя.
										 |  
										| 07 ноября 2013 г. в 12:02 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											помогите решить. невесомая балка АВ прикреплена к стене шарниром А и удерживается в горизонтальном положении при помощи троса перекинутого через блок.определить реакцию шарнира А и вес груза Q ,если действующая на балку сила Р=12кН
										 |  
										| 07 ноября 2013 г. в 17:26 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											Рисунок  нужен.
										 |  
										| 07 ноября 2013 г. в 18:14 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											почему рисунок не отправляется?((
										 |  
										| 08 ноября 2013 г. в 12:53 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											
										 |  
										| 09 ноября 2013 г. в 15:22 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											Попробуйте прислать  задание мне на почту.
										 |  
										| 09 ноября 2013 г. в 15:30 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											Не открывается.  Пожалуйста  вышлите на почту termeh@inbox.ru
										 |  
										| 09 ноября 2013 г. в 16:17 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											У меня открылась Ваша картинка. По идее надо систему разбить на две части - блок с грузом и собственно балку - и рассмотреть равновесие каждой из частей
										 |  
										| 10 ноября 2013 г. в 06:33 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											z1.JPG
 |  
										| 10 ноября 2013 г. в 08:49 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											red_Mari!  Просили же  помочь, а не  решить  за  них.
										 |  
										| 10 ноября 2013 г. в 09:27 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											В 30 лет студенты, LMAO
 А сколько опосредышей, это кошмар, никому нельзя верить и жалеть их.
 |  
										| 10 ноября 2013 г. в 09:36 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											слава жаба душит что бабок не срубил
										 |  
										| 11 ноября 2013 г. в 09:24 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											SOTКА, сотка - это  не  деньги.  
										 |  
										| 11 ноября 2013 г. в 09:28 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											я не жлоб. если могу то помогаю безвозмездно.
										 |  
										| 11 ноября 2013 г. в 09:39 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											Я  тоже помогаю  безвозмездно.  Решаю  платно.  Просто они Ваше решение  потом  перепродадут, а  над Вами посмеются.
 |  
										| 11 ноября 2013 г. в 09:41 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											Разобрался.  Это  для Вас  решали.   А Вы  не довольны.  Тыкаете. Пишите с  ошибками. Обвиняете меня и пытаетесь  оскорбить?
 |  
										| 11 ноября 2013 г. в 09:44 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											Вам никто не запрещает жить так, как вам хочется, но не навязывайте ваши правила другим. Вы такие тут и везде по интернету выбиваете \"помощь\" с кулаками, а когда вам говорят заплатить, вы и оскорбить можете. И в интернете вы не сдерживаетсь, если по телефону хотя бы молча отваливаете, то тут спорите.
										 |  
										| 11 ноября 2013 г. в 09:44 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											ПОМОЩЬ НЕ КТО НЕ ВЫБИВАЕТ. ПОПРОСИЛИ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ НЕТ ТО НЕТ ЕСЛИ ПОМОГЛИ ТО БОЛЬШОЕ СПАСИБО. ПОМОЧЬ Я ПРОСИЛ СЕБЕ И НЕ КОМУ НЕ ПЕРЕПРОДАВАТЬ НЕ СОБИРАЛСЯ.
										 |  
										| 12 ноября 2013 г. в 10:55 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											file://localhost/C:/Users/Света/Desktop/Снимокорррррррррр.jpg
										 |  
										| 12 ноября 2013 г. в 12:34 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											http://share.bashtel.ru/files/393495воот фотка
 и мне решите пож-та
 |  
										| 12 ноября 2013 г. в 12:38 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											Текст задания с одной задачи, таблица от другой, а рисунок от третьей ? Тогда пусть M и q2, в долях P1 укажут.
										 |  
										| 12 ноября 2013 г. в 13:01 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											сама не поняла как решить,но есть пример http://share.bashtel.ru/files/393504
										 |  
										| 12 ноября 2013 г. в 13:39 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											ss, ну и посмотрите пример который Вы выложили... Чему там равен M ? Не говоря уже о a,b... RA и RB на схеме почему то стали PA,PB. Да и эпюра моментов построена неверно, на правой опоре должен быть скачок на величину M! 
										 |  
										| 12 ноября 2013 г. в 13:58 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											вот решила)посмотрите пож-та,может правильно
										 |  
										| 12 ноября 2013 г. в 14:52 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											http://share.bashtel.ru/files/393530
										 |  
										| 12 ноября 2013 г. в 18:08 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											Укажите месторасположение и направление действия RA и RB. Выполните проверку правильности определения RA и RB (подсчитайте сумму проекций на вертикальную ось). Ну и опять, в исходных данных q1 - а на схеме q2. Что делает надпись ((250,4-P1)/4.8*96), на эпюре Q на правом конце балки ?
										 |  
										| 13 ноября 2013 г. в 05:38 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											Численное значение P=20 подставьте в решение и на эпюрах проставьте числовые значения. g=20 и P=20. Так как в задании только одно Р дано, наверняка это P и будет Р1.
										 |  
										| 13 ноября 2013 г. в 08:17 |  | 
 |  |  |  | 
							|   | 
									
										|  |  
										| 
											не можете написать,что то я так вообще не догоняю(((
										 |  
										| 13 ноября 2013 г. в 09:33 |  | 
 |  |  |  
			 Подписаться на новые сообщения этой темы
				 
				 
					
						| Инфо форумаАдминистратор форума: Krolist
						 |  | Сообщество
 Вход
 Решение задач
 Расчет редукторов
 Для Android (рекомендую)
   NEW Mobile Beam 2.0 Программа для расчета балок на прочность на Вашем Android устройстве...
	 
 Java 2 ME
   |